| Voz falada X Voz Cantada |
| Respiração |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| É Natural | É treinada |
| O ciclo completo de respiração varia de acordo com a emoção e o comprimento das frases | Os ciclos respiratórios são programados de acordo com as frases musicais. |
| A inspiração é relativamente lenta e nasal nas pausas longas, sendo mais rápida e bucal durante a fala; | A inspiração é muito rápida e bucal. |
| Um volume médio de ar é usado durante a fala | Usa-se um volume de ar maior durante o canto quase esvaziando os pulmões. |
| Ocorre pequena movimentação pulmonar durante a tomada de ar, com pouca expansão da caixa torácica | Ocorre grande movimentação pulmonar durante a tomada de ar, com expansão de todas as paredes do tórax. |
| A Saída do ar na expiração é um processo passivo. | O Controle da Expiração é ativo, mantendo a caixa torácica expandida durante o maior tempo possível. |
| Produção do som |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| As pregas vocais fazem ciclos vibratórios com o cociente de abertura levemente maior que o de fechamento | As pregas vocais fazem ciclos vibratórios com o cociente de fechamento maior que o de abertura, o que gera um som acusticamente mais rico e com maior tempo de duração. |
| Produz-se uma série regular de harmônicos, decrescendo de intensidade em direção aos harmônicos agudos. | Produz-se uma série mais rica de harmônicos, com intensidade forte mesmo nos harmônicos agudos. |
| O atrito das mucosas das pregas vocais é bastante aumentado nas situações de pigarro, tosse ou mesmo quando se quer dar ênfase a determinada palavra da emissão- ataque vocal brusco. | O atrito das mucosas das pregas vocais é reduzido, os atos de pigarrear e tossir não são aceitos durante a emissão cantada e a ênfase não é feita com ataques vocais bruscos, mas sim com mudança na tensão das estruturas. |
| Percebe-se uma movimentação discreta da laringe no pescoço, determinada por variações na inflexão das frases. | A laringe tende a permanecer em posição baixa, estabilizada, mesmo nas frequências mais agudas. |
| A extensão de frequências em uso habitual é de 3 a 5 semitons, dependendo da língua que se fala e da entonação empregada. | A extensão de frequências é ampla, ao redor de duas oitavas e meia. |
| Ressonância e Projeção de Voz |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| A ressonância é geralmente média, em condições naturais do trato vocal, sem uso particular de alguma cavidade, não necessitando a voz de grande projeção. | A ressonância é geralmente alta, dita “na Máscara” ou de cabeça, o que indica foco de ressonância concentra-se na parte superior do trato vocal. |
| A intensidade habitual situa-se ao redor de 64dB para conversação, mantendo-se relativamente constante durante o discurso; a faixa de variação fica ao redor de 10dB da intensidade habitual. | A intensidade quase nunca é constante, com variações controladas e rápidas de um pianíssimo a um fortíssimo, num limite que pode ir de 45dB a 110dB. |
| Quando é necessário projeção vocal, para chamar alguém distante ou para dar um grito, geralmente usa-se uma inspiração mais profunda, abre-se mais a boca e usa-se sons mais agudos e mais extensos. | Projeção vocal é uma necessidade constante no canto, que deve ser audível mesmo nos sons pianíssimos, para tanto, a inspiração é sempre maior que para a fala, a boca está sempre bem aberta, procurando-se reduzir ao máximo os obstáculos à saída do som. |
| Timbre (Qualidade Vocal) |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| A qualidade vocal na voz falada pode ser neutra ou com pequenos desvios que identificam o falante mas não chegam a ser considerados sinais de disfonia, como por exemplo a voz levemente rouca, soprosa, áspera ou nasal. | A qualidade vocal depende do estilo musical e do repertório, sendo que características pessoais são geralmente deixadas em segundo plano em favor de uma sonoridade única e de grupo em coral por exemplo desvios na voz pode ser percebido principalmente no naipe que se torna desequilibrado. |
| A qualidade vocal é extremamente sensível ao interlocutor, à natureza do discurso ou a aspectos emocionais da situação, podendo ficar momentaneamente trêmula ou sussurrada, por exemplo. | A qualidade vocal é mais estável devido ao treino dos cantores e sofre menos influência de fatores externos à realidade musical. |
| Os distúrbios na produção da voz falada chamam-se disfonias. | Os distúrbios na produção da voz cantada chamam-se disodias e podem vir ou não acompanhados de disfonia |
| Articulação |
| Vos falada | Voz Cantada |
| O objetivo da voz falada é transmissão da mensagem, portanto a articulação deve ser precisa e a identidade dos sons deve ser mantida. | A mensagem a ser transmitida aqui está além das palavras, e portanto, privilegiam-se os aspectos musicais, o que pode significar, em alguns casos, o sacrifício da articulação de certos sons, que podem ser subarticulados ou distorcidos. |
| As vogais e consoantes tem duração definida pela língua que se fala. | Na frase musical, as vogais são geralmente mais longas que as consoantes e servem de apoio à qualidade vocal. |
| Os movimentos articulatórios básicos são definidos pela língua utilizada, porém, o padrão de articulação sofre grande influência dos aspectos emocionais do falante e do discurso. | Os movimentos articulatórios básicos recebem influência dos aspectos tonais da música e da frase musical em si; desta forma, as constrições que produzem os sons que são realizadas ao longo do trato vocal, tendem a ser reduzidos. |
| Pausas/ Intervalos |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| As pausas são individuais do falante, podendo ocorrer por hesitação, por valor enfático ou, ainda refletir interrupções naturais do discurso. | As pausas são pré-programadas e definidas pelo compositor, possuindo forte apelo emocional e de interpretação. |
| As pausas de hesitação são normais e aceitáveis, podendo ser silenciosas ou preenchidas por sons prolongados como “han …” ou “uhn…”. | As pausas que ocorrem por hesitação do cantor não são aceitáveis e causam constrangimento ao cantor e ao público, que pode chegar à vaia. Além disso, falta de sincronia entre os cantores nas entradas das músicas também causam efeito negativo. |
| Velocidade e ritmo |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| A velocidade e o ritmo da emissão falada são pessoais e dependem de múltiplo fatores, tais como caraterísticas da língua falada, personalidade e profissão do falante, objetivo emocional do discurso e fatores de controle neurológico. | A velocidade e o ritmo da emissão cantada dependem do tipo de música, da harmonia, da melodia e do andamento pensando para a composição. |
| Alterações na velocidade e no ritmo da emissão geralmente ocorrem independente da consciência do falante, mas podem ser reguladas de acordo com o objetivo emocional da emissão. | Alterações na velocidade e no ritmo da emissão são controladas, pré-programadas e ensaiadas. |
| Postura |
| Voz Falada | Voz Cantada |
| É Variável, com mudanças constantes. | É menos variável, procurando-se sempre manter o tronco ereto. |
| As mudanças habituais na postura corporal não interferem de modo significativo na produção de voz coloquial. | As mudanças na postura corporal interferem tanto na produção da voz quanto na estabilidade da qualidade vocal. |
| A linguagem corporal acompanha a comunicação verbal e a intensão do discurso. | A linguagem corporal não é favorecida pelo canto, que privilegia a expressão fácil. |